2015年1-7月中国风机产量概况
发布时间: 2015年10月26日
根据中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产风机914.80 万台,同比下降11.02 %。具体数据见下表
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
风机 | 台 | 全国 | 9148029 | -11.02 |
风机 | 台 | 广东省 | 4702859 | -11.83 |
风机 | 台 | 浙江省 | 2944399 | 15.87 |
风机 | 台 | 江苏省 | 352096 | -64.13 |
风机 | 台 | 河南省 | 333907 | 5.27 |
风机 | 台 | 山东省 | 171703 | 0.97 |
风机 | 台 | 江西省 | 119697 | 4.34 |
风机 | 台 | 湖南省 | 99587 | -23.55 |
风机 | 台 | 上海市 | 88197 | -17.50 |
风机 | 台 | 重庆市 | 81715 | 13.55 |
风机 | 台 | 安徽省 | 74480 | 8.53 |
风机 | 台 | 北京市 | 38123 | -41.32 |
风机 | 台 | 辽宁省 | 29630 | -88.64 |
风机 | 台 | 天津市 | 28705 | -22.67 |
风机 | 台 | 湖北省 | 23489 | 3.36 |
风机 | 台 | 吉林省 | 20348 | 3.75 |
风机 | 台 | 河北省 | 11711 | -15.08 |
风机 | 台 | 陕西省 | 10181 | 55.96 |
风机 | 台 | 福建省 | 6861 | 18.68 |
风机 | 台 | 四川省 | 4254 | -38.84 |
风机 | 台 | 贵州省 | 2462 | 25.74 |
风机 | 台 | 云南省 | 1745 | 24.47 |
风机 | 台 | 山西省 | 1025 | -54.77 |
风机 | 台 | 甘肃省 | 563 | -35.58 |
风机 | 台 | 宁夏 | 183 | / |
风机 | 台 | 内蒙古 | 59 | -39.18 |
风机 | 台 | 黑龙江省 | 50 |
2.04 |
上一篇新闻:风机噪声治理方案解析下一篇新闻:垃圾处理厂使用哪些除尘风机型号